NSB  lokomotiver   

Di 5




NSB 5 864 ex DB 261667 (601256/1959 MaK) - Hønefos 1991 © Per Topp Nielsen

 

NSB  5 861 ex DB  261 640 601229 1959 MaK 1998 utr
NSB  5 862 ex DB  261 644 601233 1959 Mak 1997 utr
NSB  5 863 ex DB  261 657 601246 1959 MaK 1994 utr  +95
NSB  5 864 ex DB  261 667 601256 1959 MaK 1992 utr
NSB  5 865 ex DB  261 673 601262 1959 MaK 1997 utr  +98
NSB  5 866 ex DB  261 697 601286 1960 MaK 1992 utr  +96
NSB  5 867 ex DB  261 705 601294 1960 MaK 1992 utr
NSB  5 868 ex DB  261 002  18166 1956 Krauss-Maffei
NSB  5 869 ex DB  261 004  25480 1956 Henschel 1997 utr
NSB  5 870 ex DB  261 700 601289 1960 MaK 1993 utr
NSB  5 871 ex DB  260 121 601041 1956 MaK 1994 utr
NSB  5 872 ex DB  260 168 601089 1957 MaK 1994 utr
NSB  5 873 ex DB  260 230  29310 1957 Henschel 1997 utr
NSB  5 874 ex DB  260 305  56708 1957 Deutz 1998 utr
NSB  5 875 ex DB  260 337   5178 1957 Esslingen 1995 utr
NSB  5 876 ex DB  260 451 601209 1959 MaK 1997 utr
NSB  5 877 ex DB  261 575   3998 1960 Krupp 1995 utr



Dansk Jernbanearkiv © 2005