Henschel 1910 - 9999
HE 09999
![]() |
Generelle betragtninger vedrørende C maskinerne
| Teknik | . |
| Lokomotiv fabrikat | Henschel & Sohn, Kassel |
| Årgang - fabriksnr. | 1910 - 9999# |
| Hjulkobling - drivhjul Ø | Ct - 630mm, akselafstand 2x800mm |
| Sporvidde - kedeltryk | 700 mm - 12 kg/cm² |
| Hedeflade - ristareal | Kedelbog: 17,14 m² (DdS: 18,76 m²) - 0,42 m² |
| Cylinder boring x slaglængde | 260 x 300 mm |
| Trækkraft - arbejde | 2300 kg - 60 Hk |
| Beholdninger kul - vand | 3,4 hl - 1,18 m³ |
| Tjf. vægt (tomvægt) | 12,5 t (8,5 t) |
| Max. hast. | |
| Liv og levned |
| 1910 Bestilt af Saxkjøbing, leveret uden driftsnummer til Nakskov og stationeret i Horslunde - FOTO |
| 1913 Registreret som Nakskov C Nº 7 |
| 19?? Sidevandkasser forhøjet (før 1936) og registreret som Nakskov Nº 7 |
| 1949 Udgået af materiellisterne |
| 1952 Genoptaget i materiellisterne, formentlig hensat som reservedele - FOTO |
| 1958 Ophugget |