|
NSB lokomotiver |
Di |
| Di 2 | Antal | Tillgang | Leverandør | 2 848 | |
| 801 - 803 | 3 stk | 1954 | MaK | ![]() |
|
| 804 - 805 | 2 stk | 1958 | Thune | ||
| 806 - 808 | 3 stk | 1957 | MaK | ||
| 809 - 839 | 31 stk | 1961 - 64 | Thune | ||
| 840 - 848 | 9 stk | 1968 - 69 | Thune | ||
| 849 - 854 | 6 stk | 1973 | Thune | ||
| Di 3a | Antal | Tillgang | Leverandør | 3 615 | |
| 602 | 6 stk | 1954 | NOHAB | ![]() |
|
| 603 - 621 | 18 stk | 1957 - 58 | NOHAB | ||
| 622 - 623 | 2 stk | 1960 | NOHAB Produsert for Finland 1958 | ||
| 624 - 629 | 6 stk | 1965 | NOHAB | ||
| 630 - 633 | 4 stk | 1969 | NOHAB | ||
| Di 3b | Antal | Tillgang | Leverandør | 3 642 | |
![]() |
|||||
| 641 - 643 | 3 stk | 1959 | NOHAB Produsert for Finland 1958-59 | ||
| Di 4 | Antal | Tillgang | Leverandør | 4.655 | |
![]() |
|||||
| 651 - 655 | 5 stk | 1981 | Henschel | ||
| Bilde med tillatelse: 1995 © Lolke Bijlsma | |||||
| Di 5 | Antal | Tillgang | Leverandør | 5 864 | |
![]() |
|||||
| 861 - 867 | 7 stk | 1985 | Kjøpt brukt fra DB. Byggeår 1959-60 | ||
| 868 - 877 | 10 stk | 1987 | Kjøpt brukt fra DB. Byggeår 1956-60 | ||
| For tidligere DB nummer - se oversikten | |||||
| fortsett ... |
Dansk Jernbanearkiv © 2005